Shakemap
Le mappe di scuotimento del suolo (ShakeMap) pubblicate in questo sito sono una stima preliminare e incompleta dello scuotimento effettivo dovuto al terremoto. Sono calcolate automaticamente, per terremoti con Ml ≥2.5, utilizzando dati registrati e aggiornate con l'arrivo di nuovi dati. Tali mappe sono destinate ad utenti esperti del settore. L' OGS declina ogni responsabilità per l'utilizzo improprio delle informazioni ivi contenute.
Totale terremoti in 2011: 166
export in csv format
export in kml format
Event id | Date | Lat | Lon | Location | Ml |
---|---|---|---|---|---|
54543 | 2011-10-20 06:16:47 | 44.5623 | 9.6662 | 7 km NNE di Bedonia (Parma) | 3.4 |
54528 | 2011-10-20 06:10:53 | 44.5190 | 9.5915 | 3 km ONO di Bedonia (Parma) | 4.0 |
54518 | 2011-10-20 06:09:24 | 44.4153 | 9.6477 | 6 km SO di Albareto (Parma) | 3.0 |
54438 | 2011-10-18 01:46:45 | 44.4622 | 9.3450 | 6 km NO di Borzonasca (Genova) | 3.0 |
54143 | 2011-10-09 12:23:17 | 44.6758 | 10.0753 | 3 km SO di Fornovo di Taro (Parma) | 3.1 |
54049 | 2011-10-07 09:18:48 | 46.3920 | 13.0527 | 3 km ESE di Tolmezzo (Udine) | 2.7 |
53991 | 2011-10-06 17:11:48 | 44.5618 | 9.5778 | 8 km NNO di Bedonia (Parma) | 2.9 |
53539 | 2011-09-27 13:30:12 | 44.1280 | 9.2082 | 20 km S di Portofino (Genova) | 2.7 |
53253 | 2011-09-22 09:53:19 | 44.2903 | 11.6792 | 4 km ONO di Riolo Terme (Ravenna) | 2.3 |
53171 | 2011-09-19 21:55:20 | 44.6187 | 10.3063 | 3 km SSE di Lesignano de'Bagni (Parma) | 3.0 |
53149 | 2011-09-19 08:39:01 | 44.6170 | 10.3083 | 3 km SSE di Lesignano de'Bagni (Parma) | 2.9 |
53132 | 2011-09-19 06:24:15 | 44.2552 | 10.8780 | 6 km OSO di Montese (Modena) | 2.6 |
53119 | 2011-09-19 05:34:34 | 44.6525 | 10.3142 | 2 km NE di Lesignano de'Bagni (Parma) | 3.2 |
53096 | 2011-09-18 21:57:58 | 44.5702 | 10.2848 | 3 km OSO di Neviano degli Arduini (Parma) | 3.1 |
53086 | 2011-09-18 20:25:23 | 44.6162 | 10.3612 | 3 km SSO di Traversetolo (Parma) | 3.3 |
53039 | 2011-09-17 23:08:24 | 44.6196 | 10.4219 | 1 km S di San Polo d'Enza (Reggio Emilia) | 2.5 |
53010 | 2011-09-17 17:14:54 | 44.6345 | 10.2938 | 1 km SSO di Lesignano de'Bagni (Parma) | 2.6 |
52997 | 2011-09-17 17:03:35 | 44.6300 | 10.2877 | 2 km SSO di Lesignano de'Bagni (Parma) | 2.5 |
52981 | 2011-09-17 14:07:41 | 44.6350 | 10.3288 | 3 km ESE di Lesignano de'Bagni (Parma) | 2.4 |
52965 | 2011-09-17 13:33:13 | 44.6220 | 10.1652 | 4 km NE di Calestano (Parma) | 2.2 |
pg 2/9