/
Seguici su

Centro di Ricerche

Sismologiche

Home > Tensore Momento > Tensore Momento

Tensore Momento

Il tensore momento è calcolato per terremoti con Ml ≥ 3.6 localizzati nel NE Italia e nelle aree adiacenti. Le soluzioni automatiche (AUTO) sono preliminari e possono essere inaccurate. Le soluzioni verranno aggiornate (REVISED) non appena nuovi dati saranno disponibili. L' OGS declina ogni responsabilità per uso improprio delle informazioni riportate in questo sito.

Le soluzioni da tensore momento pubblicate su questo sito possono essere utilizzate citando la fonte:

Saraò A. and CRS staff (2013). On line catalogue of moment tensor solutions of earthquakes occurred in NE Italy and its surroundings since 2009.


Saraò A. (2016). On line catalogue of moment tensor solutions of earthquakes occurred in NE Italy and its surroundings in the period 2014-2016.

Saraò, A., Sugan, M., Bressan, G., Renner, G., and Restivo, A.: A focal mechanism catalogue of earthquakes that occurred in the southeastern Alps and surrounding areas from 1928–2019, Earth Syst. Sci. Data, 13, 2245–2258, https://doi.org/10.5194/essd-13-2245-2021, 2021.

Totale terremoti in 2012: 36 export in csv format
export in kml format
Event id Date Lat Lon Location Ml Mw MT MT along depth
65674 2012-05-29 08:40:57 44.8545 10.9058 4 km S di Novi di Modena (Modena) 4.3 4.3 revised revised
64276 2012-05-20 17:37:14 44.8562 11.3730 5 km SO di Bondeno (Ferrara) 4.7 4.4 revised revised
64057 2012-05-20 09:13:20 44.8315 11.2892 0 km OSO di Finale Emilia (Modena) 4.2 4.4 revised revised
63804 2012-05-20 02:32:29 44.9703 11.2242 5 km SE di Magnacavallo (Mantova) 4.1 4.5 revised revised
69851 2012-10-03 14:41:30 44.8152 9.7578 3 km SE di Gropparello (Piacenza) 4.7 4.5 revised revised
65653 2012-05-29 08:25:50 44.7757 10.8708 1 km SO di Carpi (Modena) 4.4 4.6 revised revised
65646 2012-05-29 08:15:10 44.8935 11.0423 2 km ONO di Mirandola (Modena) 4.2 4.6 revised revised
66637 2012-06-03 19:20:42 44.8647 10.8633 2 km S di Rolo (Reggio Emilia) 4.7 4.8 auto auto
58728 2012-01-25 08:06:36 44.8953 10.4347 2 km S di Mezzani (Parma) 5.1 4.8 revised revised
65763 2012-05-29 10:59:59 44.7680 10.8257 4 km E di Correggio (Reggio Emilia) 4.8 4.9 revised revised
58922 2012-01-27 14:53:10 44.4137 10.2009 3 km SSE di Palanzano (Parma) 5.5 5 revised revised
63833 2012-05-20 03:02:49 44.8592 11.1415 2 km N di San Felice sul Panaro (Modena) 4.9 5 auto auto
64179 2012-05-20 13:18:02 44.7963 11.4862 3 km N di Poggio Renatico (Ferrara) 5.1 5.1 revised revised
65755 2012-05-29 10:55:55 44.7917 10.9128 2 km ENE di Carpi (Modena) 5.5 5.5 auto auto
65605 2012-05-29 07:00:02 44.8108 11.1070 4 km NO di Camposanto (Modena) 5.8 5.9 auto auto
63788 2012-05-20 02:03:51 44.8742 11.2415 6 km NO di Finale Emilia (Modena) 5.9 6.1 revised revised
pg 2/2