/
Seguici su

Centro di Ricerche

Sismologiche

Home > Tensore Momento > Tensore Momento

Tensore Momento

Il tensore momento è calcolato per terremoti con Ml ≥ 3.6 localizzati nel NE Italia e nelle aree adiacenti. Le soluzioni automatiche (AUTO) sono preliminari e possono essere inaccurate. Le soluzioni verranno aggiornate (REVISED) non appena nuovi dati saranno disponibili. L' OGS declina ogni responsabilità per uso improprio delle informazioni riportate in questo sito.

Le soluzioni da tensore momento pubblicate su questo sito possono essere utilizzate citando la fonte:

Saraò A. and CRS staff (2013). On line catalogue of moment tensor solutions of earthquakes occurred in NE Italy and its surroundings since 2009.


Saraò A. (2016). On line catalogue of moment tensor solutions of earthquakes occurred in NE Italy and its surroundings in the period 2014-2016.

Saraò, A., Sugan, M., Bressan, G., Renner, G., and Restivo, A.: A focal mechanism catalogue of earthquakes that occurred in the southeastern Alps and surrounding areas from 1928–2019, Earth Syst. Sci. Data, 13, 2245–2258, https://doi.org/10.5194/essd-13-2245-2021, 2021.

Totale terremoti in 2010: 48 export in csv format
export in kml format
Event id Date Lat Lon Location Ml Mw MT MT along depth
30077 2010-07-05 18:29:03 44.2447 11.6905 3.0
30116 2010-07-05 20:50:48 44.0847 11.6949 3.0
30147 2010-07-06 10:14:54 44.0923 12.3746 3.0
30393 2010-07-15 05:53:08 44.0923 12.3746 3.6
30844 2010-07-26 11:25:06 44.1647 11.6927 3.1
31636 2010-08-11 01:29:00 45.4972 8.5912 3.4
32135 2010-08-19 07:04:14 44.4803 10.5783 3.1
32237 2010-08-20 18:41:50 44.0720 11.9338 3.0
33142 2010-09-15 06:12:36 45.6055 14.2555 3.2
33237 2010-09-16 06:20:31 44.4027 11.0485 3.3
33387 2010-09-19 00:00:57 44.2455 11.6288 3.5
33416 2010-09-20 03:10:36 45.6128 14.2503 3.1
34056 2010-10-11 01:06:59 45.5870 14.2497 3.1
34715 2010-10-28 20:38:16 45.6948 10.9520 3.0
35264 2010-11-13 04:56:52 44.1663 11.8061 3.1
35536 2010-11-21 15:10:32 44.4783 11.0633 3.6
35957 2010-12-05 08:17:00 44.2430 11.5769 3.5
35991 2010-12-05 09:10:06 44.2463 11.8041 3.1
36013 2010-12-06 02:48:23 44.2430 11.5769 3.6
36048 2010-12-06 04:31:56 44.1647 11.6927 3.2
pg 2/3