Shakemap
Le mappe di scuotimento del suolo (ShakeMap) pubblicate in questo sito sono una stima preliminare e incompleta dello scuotimento effettivo dovuto al terremoto. Sono calcolate automaticamente, per terremoti con Ml ≥2.5, utilizzando dati registrati e aggiornate con l'arrivo di nuovi dati. Tali mappe sono destinate ad utenti esperti del settore. L' OGS declina ogni responsabilità per l'utilizzo improprio delle informazioni ivi contenute.
Totale terremoti in 2015: 46
export in csv format
export in kml format
Event id | Date | Lat | Lon | Location | Ml |
---|---|---|---|---|---|
89763 | 2015-08-19 10:44:00 | 44.7818 | 11.4748 | 2 km NNO di Poggio Renatico (Ferrara) | 2.6 |
89736 | 2015-08-18 20:10:02 | 45.8947 | 11.8963 | 2 km SO di Alano di Piave (Belluno) | 3.6 |
89689 | 2015-08-17 00:15:33 | 46.4485 | 13.2678 | 4 km O di Dogna (Udine) | 2.8 |
89650 | 2015-08-14 04:58:35 | 45.8012 | 11.1697 | 5 km ENE di Vallarsa (Trento) | 3.4 |
89410 | 2015-08-01 20:47:52 | 45.9005 | 10.7757 | 3 km N di Molina di Ledro (Trento) | 3.8 |
89247 | 2015-07-22 12:57:43 | 44.0570 | 10.8027 | 1 km E di San Marcello Pistoiese (Pistoia) | 4.1 |
89135 | 2015-07-16 12:12:29 | 46.0788 | 14.4185 | 3 km N di Dobrova pri Ljubljani (SLOVENIA) | 2.6 |
88095 | 2015-05-15 05:35:47 | 45.8820 | 12.0565 | 3 km NNE di Vidor (Treviso) | 3.6 |
87996 | 2015-05-12 02:02:50 | 45.8930 | 12.0468 | 3 km N di Vidor (Treviso) | 3.5 |
87636 | 2015-04-24 15:02:54 | 44.2890 | 12.0255 | 8 km NNO di Forli' (Forli') | 4.3 |
87501 | 2015-04-16 15:01:21 | 44.0040 | 11.0518 | 5 km OSO di Cantagallo (Prato) | 3.6 |
87197 | 2015-04-01 04:58:12 | 44.2525 | 11.7507 | 3 km SE di Riolo Terme (Ravenna) | 3.6 |
87008 | 2015-03-23 03:58:11 | 45.7222 | 10.4892 | 2 km SSE di Idro (Brescia) | 2.9 |
86850 | 2015-03-11 09:07:44 | 44.8833 | 11.2472 | 7 km NNO di Finale Emilia (Modena) | 3.3 |
86847 | 2015-03-11 09:02:50 | 44.8487 | 11.2813 | 2 km NNO di Finale Emilia (Modena) | 2.5 |
86808 | 2015-03-08 09:46:23 | 45.9273 | 10.6562 | 2 km SE di Pieve di Bono (Trento) | 2.8 |
86535 | 2015-02-17 19:42:54 | 44.1028 | 11.4903 | 5 km OSO di Palazzuolo sul Senio (Firenze) | 4.1 |
86176 | 2015-02-01 18:44:21 | 44.8147 | 11.1903 | 5 km SE di San Felice sul Panaro (Modena) | 2.6 |
86085 | 2015-01-30 00:45:49 | 46.3875 | 13.1495 | 4 km OSO di Moggio Udinese (Udine) | 4.1 |
86022 | 2015-01-26 14:23:32 | 46.1378 | 12.1368 | 5 km E di Sospirolo (Belluno) | 3.0 |
pg 2/3