Shakemap
Le mappe di scuotimento del suolo (ShakeMap) pubblicate in questo sito sono una stima preliminare e incompleta dello scuotimento effettivo dovuto al terremoto. Sono calcolate automaticamente, per terremoti con Ml ≥2.5, utilizzando dati registrati e aggiornate con l'arrivo di nuovi dati. Tali mappe sono destinate ad utenti esperti del settore. L' OGS declina ogni responsabilità per l'utilizzo improprio delle informazioni ivi contenute.
Totale terremoti in 2021: 32
export in csv format
export in kml format
| Event id | Date | Lat | Lon | Location | Ml |
|---|---|---|---|---|---|
| 139950 | 2021-05-07 03:29:51 | 46.0122 | 14.4748 | 4 km ESE di Brezovica pri Ljubljani (SLOVENIA) | 2.6 |
| 144027 | 2021-10-21 09:24:26 | 45.6188 | 10.3172 | 1 km N di Caino (Brescia) | 2.6 |
| 141953 | 2021-08-10 15:21:30 | 46.0922 | 13.4150 | 1 km O di Cividale del Friuli (Udine) | 2.6 |
| 144655 | 2021-11-23 12:53:22 | 45.7428 | 14.1678 | 2 km NO di Prestranek (SLOVENIA) | 2.6 |
| 143393 | 2021-09-28 01:32:21 | 45.9538 | 12.0105 | 6 km NE di Segusino (Treviso) | 2.6 |
| 144229 | 2021-11-02 00:16:05 | 45.9913 | 14.1885 | 1 km NE di Rovte (SLOVENIA) | 2.6 |
| 144508 | 2021-11-16 00:24:53 | 45.5410 | 11.5723 | 2 km ESE di Vicenza (Vicenza) | 2.6 |
| 143256 | 2021-09-23 05:46:29 | 46.3162 | 13.1382 | 2 km S di Venzone (Udine) | 2.6 |
| 143596 | 2021-10-03 15:42:17 | 46.6820 | 10.7802 | 6 km N di Silandro (Bolzano) | 2.7 |
| 145308 | 2021-12-27 05:03:04 | 45.8733 | 14.2047 | 5 km SSO di Logatec (SLOVENIA) | 2.7 |
| 143968 | 2021-10-19 12:03:19 | 44.6122 | 12.6122 | ND | 2.7 |
| 143441 | 2021-09-28 19:05:38 | 45.7703 | 11.0303 | 3 km ENE di Ala (Trento) | 2.8 |
| 145397 | 2021-12-29 14:16:48 | 45.6317 | 14.4522 | 9 km S di Stari Trg pri Lozu (SLOVENIA) | 2.8 |
| 143429 | 2021-09-28 16:58:31 | 45.2127 | 11.9515 | 2 km ESE di Arre (Padova) | 2.9 |
| 139334 | 2021-04-10 05:55:02 | 46.4382 | 14.2870 | 8 km NNO di Trzic (SLOVENIA) | 2.9 |
| 137117 | 2021-01-30 09:56:29 | 46.1197 | 12.1917 | 4 km SO di Belluno (Belluno) | 2.9 |
| 144531 | 2021-11-17 07:54:19 | 45.6385 | 10.6620 | 4 km NO di Torri del Benaco (Verona) | 2.9 |
| 145020 | 2021-12-15 14:59:15 | 45.6305 | 14.4512 | 9 km S di Stari Trg pri Lozu (SLOVENIA) | 3.0 |
| 144037 | 2021-10-22 03:17:17 | 46.4217 | 13.0292 | 3 km NNE di Tolmezzo (Udine) | 3.0 |
| 140715 | 2021-06-14 06:31:19 | 45.5657 | 12.7452 | 6 km ESE di Eraclea (Venezia) | 3.1 |
pg 1/2