Shakemap
Le mappe di scuotimento del suolo (ShakeMap) pubblicate in questo sito sono una stima preliminare e incompleta dello scuotimento effettivo dovuto al terremoto. Sono calcolate automaticamente, per terremoti con Ml ≥2.5, utilizzando dati registrati e aggiornate con l'arrivo di nuovi dati. Tali mappe sono destinate ad utenti esperti del settore. L' OGS declina ogni responsabilità per l'utilizzo improprio delle informazioni ivi contenute.
Totale terremoti in 2019: 29
export in csv format
export in kml format
Event id | Date | Lat | Lon | Location | Ml |
---|---|---|---|---|---|
127278 | 2019-12-23 23:09:30 | 44.5825 | 11.8893 | 5 km SE di Argenta (Ferrara) | 2.3 |
126910 | 2019-12-07 02:30:00 | 45.3243 | 10.9753 | 3 km SO di Buttapietra (Verona) | 3.3 |
126406 | 2019-11-20 20:22:44 | 46.2730 | 10.0023 | 10 km E di Lanzada (Sondrio) | 2.8 |
126400 | 2019-11-20 16:06:48 | 45.2635 | 11.1647 | 3 km ENE di Bovolone (Verona) | 2.6 |
125944 | 2019-10-27 17:52:55 | 46.2077 | 12.7665 | 1 km NNO di Cavasso Nuovo (Pordenone) | 3.0 |
125913 | 2019-10-25 10:28:09 | 45.2138 | 12.4905 | 17 km E di Chioggia (Venezia) | 3.4 |
125396 | 2019-10-01 22:24:18 | 45.5873 | 14.3640 | 9 km ENE di Ilirska Bistrica (SLOVENIA) | 3.9 |
125166 | 2019-09-23 00:13:10 | 45.8817 | 11.8462 | 4 km NO di Possagno (Treviso) | 2.6 |
125126 | 2019-09-22 12:58:43 | 46.4397 | 13.0152 | 3 km SSO di Zuglio (Udine) | 3.8 |
124345 | 2019-08-13 11:17:16 | 44.3988 | 9.4593 | 6 km ESE di Borzonasca (Genova) | 4.1 |
124208 | 2019-08-08 05:36:35 | 45.7715 | 11.0917 | 2 km OSO di Vallarsa (Trento) | 3.6 |
124138 | 2019-08-05 21:49:09 | 46.6437 | 13.6885 | 3 km S di Wei | 2.7 |
123969 | 2019-07-28 19:19:14 | 46.1567 | 13.0578 | 3 km SSO di Majano (Udine) | 3.2 |
123957 | 2019-07-28 15:56:01 | 46.2105 | 12.7363 | 1 km ESE di Frisanco (Pordenone) | 2.7 |
123510 | 2019-07-07 21:09:33 | 46.3988 | 12.9963 | 1 km NNE di Verzegnis (Udine) | 3.0 |
122979 | 2019-06-16 13:40:55 | 46.3930 | 12.9897 | 1 km NNO di Verzegnis (Udine) | 3.0 |
122917 | 2019-06-15 04:12:46 | 46.4013 | 12.9923 | 1 km N di Verzegnis (Udine) | 3.4 |
122875 | 2019-06-14 13:57:24 | 46.3910 | 12.9860 | 1 km NO di Verzegnis (Udine) | 3.9 |
122847 | 2019-06-13 23:40:47 | 45.5348 | 10.2928 | 1 km O di Botticino (Brescia) | 2.6 |
122793 | 2019-06-11 06:54:43 | 46.0760 | 14.2038 | 5 km SSE di Poljane nad Skofjo Loko (SLOVENIA) | 3.2 |
pg 1/2