/
Seguici su

Centro di Ricerche

Sismologiche

Home > Shakemap > Shakemap

Shakemap

Le mappe di scuotimento del suolo (ShakeMap) pubblicate in questo sito sono una stima preliminare e incompleta dello scuotimento effettivo dovuto al terremoto. Sono calcolate automaticamente, per terremoti con Ml ≥2.5, utilizzando dati registrati e aggiornate con l'arrivo di nuovi dati. Tali mappe sono destinate ad utenti esperti del settore. L' OGS declina  ogni responsabilità per l'utilizzo improprio delle informazioni ivi contenute.

Totale terremoti in 2015: 46 export in csv format
export in kml format
Event id Date Lat Lon Location Ml
87501 2015-04-16 15:01:21 44.0040 11.0518 5 km OSO di Cantagallo (Prato) 3.6
85983 2015-01-23 17:13:01 44.0063 11.1327 3 km SE di Cantagallo (Prato) 3.5
85964 2015-01-23 06:51:20 44.0086 11.3180 3 km ONO di Scarperia (Firenze) 4.4
89247 2015-07-22 12:57:43 44.0570 10.8027 1 km E di San Marcello Pistoiese (Pistoia) 4.1
86535 2015-02-17 19:42:54 44.1028 11.4903 5 km OSO di Palazzuolo sul Senio (Firenze) 4.1
87197 2015-04-01 04:58:12 44.2525 11.7507 3 km SE di Riolo Terme (Ravenna) 3.6
89866 2015-08-24 03:43:55 44.2817 12.0887 8 km NNE di Forli' (Forli') 3.6
87636 2015-04-24 15:02:54 44.2890 12.0255 8 km NNO di Forli' (Forli') 4.3
90821 2015-10-20 10:08:49 44.7293 11.1923 4 km ENE di Crevalcore (Bologna) 2.5
90878 2015-10-26 00:42:31 44.7357 11.5333 2 km N di Malalbergo (Bologna) 2.9
89806 2015-08-21 06:17:37 44.7405 11.5007 3 km SSE di Poggio Renatico (Ferrara) 2.5
89961 2015-08-29 12:44:02 44.7757 11.4308 3 km N di Galliera (Bologna) 2.5
89763 2015-08-19 10:44:00 44.7818 11.4748 2 km NNO di Poggio Renatico (Ferrara) 2.6
85661 2015-01-05 08:08:31 44.7993 11.1842 4 km ENE di Camposanto (Modena) 3.1
86176 2015-02-01 18:44:21 44.8147 11.1903 5 km SE di San Felice sul Panaro (Modena) 2.6
89767 2015-08-19 11:13:13 44.8308 11.3347 3 km E di Finale Emilia (Modena) 3.0
85927 2015-01-22 09:39:12 44.8392 11.2052 5 km E di San Felice sul Panaro (Modena) 2.5
86847 2015-03-11 09:02:50 44.8487 11.2813 2 km NNO di Finale Emilia (Modena) 2.5
85596 2015-01-01 08:00:44 44.8715 11.1737 4 km NE di San Felice sul Panaro (Modena) 2.8
90824 2015-10-20 10:35:53 44.8817 11.1025 3 km ESE di Mirandola (Modena) 3.6
pg 1/3