Shakemap
The maps of ground shaking scenario (ShakeMap) published in this web site provide preliminary and incomplete estimates of the experienced shaking. They are automatically computed for Ml ≥ 2.5 eartquakes from the instrumentally recorded data and update as new data become availbale. They are devoted to qualified users. OGS declines any responsibility from an improper use of the information therein represented.
Total earthquakes in 2025: 31
export in csv format
export in kml format
| Event id | Date | Lat | Lon | Location | Ml |
|---|---|---|---|---|---|
| 174222 | 2025-06-20 02:51:43 | 45.9442 | 12.2163 | 2 km NNE di Refrontolo (Treviso) | 2.5 |
| 173803 | 2025-06-02 13:54:56 | 46.1973 | 12.4240 | 4 km NE di Chies d'Alpago (Belluno) | 2.5 |
| 172398 | 2025-03-10 15:57:03 | 44.8958 | 11.2998 | 7 km N di Finale Emilia (Modena) | 2.5 |
| 173322 | 2025-05-06 23:35:51 | 45.7842 | 11.1402 | 2 km E di Vallarsa (Trento) | 2.6 |
| 171570 | 2025-01-24 21:05:45 | 44.8805 | 11.2647 | 6 km NNO di Finale Emilia (Modena) | 2.6 |
| 176563 | 2025-09-16 19:41:39 | 46.4262 | 10.8618 | 3 km NNE di Rabbi (Trento) | 2.6 |
| 173231 | 2025-05-01 09:43:01 | 45.6620 | 10.2612 | 1 km N di Lumezzane (Brescia) | 2.7 |
| 177288 | 2025-10-19 00:15:26 | 46.3387 | 13.4595 | 6 km NNO di Srpenica (SLOVENIA) | 2.7 |
| 173526 | 2025-05-19 12:41:06 | 44.8038 | 11.4477 | 3 km SSO di Mirabello (Ferrara) | 2.7 |
| 173893 | 2025-06-08 19:17:47 | 46.6765 | 11.0343 | 2 km NNO di Plaus (Bolzano) | 2.8 |
| 171142 | 2025-01-10 03:47:59 | 46.4407 | 12.8275 | 3 km ONO di Raveo (Udine) | 2.8 |
| 172917 | 2025-04-12 00:04:22 | 46.0735 | 14.4008 | 3 km NNO di Dobrova pri Ljubljani (SLOVENIA) | 2.9 |
| 174673 | 2025-07-14 09:27:39 | 45.4632 | 14.3517 | 7 km SE di Jelsane (SLOVENIA) | 2.9 |
| 176984 | 2025-10-03 21:19:13 | 46.4808 | 13.3960 | 4 km SO di Malborghetto Valbruna (Udine) | 2.9 |
| 175817 | 2025-08-12 15:56:45 | 45.5063 | 14.4910 | 17 km O di Osilnica (SLOVENIA) | 2.9 |
| 176445 | 2025-09-11 01:16:09 | 46.3560 | 14.2480 | 3 km NNE di Brezje (SLOVENIA) | 2.9 |
| 176810 | 2025-09-25 13:40:56 | 46.2705 | 13.6452 | 5 km ENE di Kobarid (SLOVENIA) | 3.0 |
| 177134 | 2025-10-12 07:43:05 | 46.3332 | 12.9263 | 8 km SO di Verzegnis (Udine) | 3.1 |
| 172590 | 2025-03-24 00:51:37 | 46.1693 | 14.3552 | 4 km E di Skofja Loka (SLOVENIA) | 3.1 |
| 173541 | 2025-05-20 22:37:02 | 45.8947 | 11.0882 | 3 km SE di Volano (Trento) | 3.2 |
pg 1/2